一、組件的設置
組件名稱 | 距離、高度要求 | 設置要求 |
手動火災報警按鈕 | ≤30m 1.3~1.5m | 1.每個防火分區(qū)至少設置一只手動火災報警按鈕,宜設置在疏散通道或出入口處 2.列車上設置的手動火災報警按鈕,應設置在每節(jié)車廂的出入口和中間部位 |
區(qū)域顯示器 | 1.3~1.5m | 每個報警區(qū)域宜設置一臺,當一個報警區(qū)域包括多個樓層時,宜在每個樓層設置一臺僅顯示本樓層的區(qū)域顯示器 |
火災警報器 | >2.2m | 1.應設置在每個樓層的樓梯口、消防電梯前室、建筑內(nèi)部拐角等明顯部位,不宜與安全出口指示標志燈具設置在同一面墻上 2.≥60dB;在環(huán)境噪聲大于60dB的場所,其聲壓級應高于背景噪聲15dB |
消防應急廣播 | ≤25m,走道末端≤12.5m 高度>2.2m | 1.環(huán)境噪聲大于60dB,應高于背景噪聲15dB 2.每個揚聲器的額定功率不應小于3W,客房專用揚聲器,其功率不宜小于1W |
消防專用電話 | 避難層每隔20m 1.3~1.5m | 消防設備間、控制室和手報、消火栓按鈕處要設置;消防控制室、消防值班室或企業(yè)消防站等處,應設置可直接報警的外線電話 |
模塊的設置 | 1.宜相對集中設置在本報警區(qū)域內(nèi)的金屬模塊箱中 2.模塊嚴禁設置在配電(控制)柜(箱)內(nèi) 3.本報警區(qū)域內(nèi)的模塊不應控制其他報警區(qū)域的設備 4.未集中布置模塊附近應有尺寸不小于100mm×100mm的標識 | |
防火門監(jiān)控器 | 1.應設置在消防控制室內(nèi),未設置消防控制室時,應設置在有人員值班的場所 2.電動開門器的手動控制按鈕應設置在防火門內(nèi)側(cè)墻面上,距門不宜超過0.5m,底邊距地面高度宜為0.9~1.3m |
二、控制器的設置
名稱 | 連接設備總數(shù)和地址總數(shù) | 每一總線回路連接設備的總數(shù) |
火災報警控制器 | ≤3200 | ≤200,且留≥額定容量10%的余量 |
消防聯(lián)動控制器 | ≤1600 | ≤100,且留≥額定容量10%的余量 |
總線短路隔離器 | 1.每只總線短路隔離器保護的火災探測器、手動火災報警按鈕和模塊等消防設備的總數(shù)不應超過32點 2.總線穿越防火分區(qū)時,應在穿越處設置總線短路隔離器 | |
其他要求 | 高度超過100m的建筑中,除消防控制室內(nèi)設置的控制器外,每臺控制器直接控制的火災探測器、手動報警按鈕和模塊等設備不應跨越避難層 |
三、火災自動報警系統(tǒng)聯(lián)動控制
系統(tǒng)名稱 | 聯(lián)動觸發(fā)信號 | 聯(lián)動控制 |
消火栓 | 應使任一報警區(qū)域的兩只火災探測器或一只火災探測器和一只手動火災報警按鈕發(fā)出火災報警信號,同時使消火栓按鈕動作 | 啟動消火栓泵 |
氣體滅火 | 任一防護區(qū)域內(nèi)設置的感煙火災探測器、其他類型火災探測器或手動火災報警按鈕的首次報警信號 | 啟動設置在該防護區(qū)內(nèi)的火災聲光警報器 |
同一防護區(qū)域內(nèi)與首次報警的火災探測器或手動火災報警按鈕相鄰的感溫火災探測器、火焰探測器或手動火災報警按鈕的報警信號 | 關(guān)閉防護區(qū)域的送、排風機及送、排風閥門,停止通風和空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng),關(guān)閉該防護區(qū)域的電動防火閥,聯(lián)動啟動防護區(qū)域開口封閉裝置,包括關(guān)閉門、窗,啟動氣體滅火裝置,啟動入口處表示氣體噴灑的火災聲光警報器 |
防煙系統(tǒng) | 加壓送風口所在防火分區(qū)內(nèi)的兩只獨立的火災探測器或一只火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號(“與”邏輯) | 15s內(nèi)開啟送風口、啟動加壓送風機 |
排煙系統(tǒng) | 同一防煙分區(qū)內(nèi)的兩只獨立的火災探測器報警信號或一只火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號 | 15s內(nèi)開啟相應防煙分區(qū)的全部排煙閥、排煙口、排煙風機和補風設施,并在30s內(nèi)自動關(guān)閉與排煙無關(guān)的通風、空調(diào)系統(tǒng) |
排煙口、排煙窗或排煙閥開啟的動作信號 | 啟動排煙風機 | |
火災警報和消防應急廣播系統(tǒng) | 同一報警區(qū)域內(nèi)兩只獨立的火災探測器或一只火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號 | 確認火災后啟動建筑內(nèi)所有火災聲光警報器、啟動全樓消防應急廣播 |
消防應急照明和疏散指示系統(tǒng) | 1.集中控制型,由火災報警控制器或消防聯(lián)動控制器啟動應急照明控制器實現(xiàn) 2.集中電源非集中控制型,由消防聯(lián)動控制器聯(lián)動應急照明集中電源和應急照明分配電裝置實現(xiàn) 3.自帶電源非集中控制型,由消防聯(lián)動控制器聯(lián)動消防應急照明配電箱實現(xiàn) | 確認火災后,由發(fā)生火災的報警區(qū)域開始,順序啟動全樓疏散通道的消防應急照明和疏散指示系統(tǒng),時間不大于5s |
四、其他消防設施聯(lián)動控制
設備 | 類別 | 信號來源 | 處理信號 | 設備動作 |
防火門 | 常開 | 兩只獨立火災探測器 | 聯(lián)動控制器信號 | 常開防火門關(guān)閉 |
一只探測器+一只手報 | ||||
防火卷簾 | 疏散走道 | 兩只獨立感煙探測器 | 聯(lián)動控制器信號 | 下降至距樓板面1.8m處 |
一只專用感煙探測器 | ||||
一只專用感溫探測器(任一側(cè)0.5~5m) | 聯(lián)動控制器信號 | 下降至樓板面 | ||
非疏散走道上 | 應由防火卷簾所在防火分區(qū)內(nèi)任兩只獨立的火災探測器的報警信號,作為防火卷簾下降的聯(lián)動觸發(fā)信號,并應聯(lián)動控制防火卷簾直接下降到樓板面 | |||
手動控制 | 由防火卷簾兩側(cè)設置的手動控制按鈕控制防火卷簾的升降(非疏散走道還可以消控室遠程手動啟動) | |||
溫控釋放裝置 | 當釋放裝置的感溫元件周圍溫度達到73℃±0.5℃時釋放裝置動作,卷簾依自重下降關(guān)閉 | |||
消防電梯 | 聯(lián)動控制 | 消防聯(lián)動控制器應具有發(fā)出聯(lián)動控制信號強制所有電梯停于首層或電梯轉(zhuǎn)換層的功能,轎廂內(nèi)應設置能直接與消防控制室通話的專用電話 |
蘇州智淼消防主營∶應急管理部發(fā)布新消防檢測儀器設備全套配備、防雷檢測裝置,火災現(xiàn)場勘查箱、消防監(jiān)督檢查驗收箱、消防測試煙槍、試水裝置、消防評估軟件、建筑消防設施檢測箱、電氣防火檢測設備,消防檢測設備、消防安全評估設備等。